
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (unten) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (unten) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (unten) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (unten) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (unten) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy Note 4 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (oben) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (oben) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (oben) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (oben) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (oben) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (oben) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (li.) | (c) Areamobile
Samsung Galaxy A7 im Vergleich mit Samsung Galaxy Note 4 und Samsung Galaxy S6 - Im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S6 (li.) | (c) Areamobile
Das Galaxy Note kommt als einziges Smartphone in Samsungs Angebot mit einem integrierten Stylus daher, Galaxy S6 und Galaxy A7 – sich aufgrund seiner Größe für den Gebrauch des S-Pen durchaus anbieten würde – müssen ohne auskommen. Dafür ist das Galaxy A7 mit nur 6,3 Millimetern das dünnste der drei Geräte und dabei wie seine Mitstreiter mit einem Rahmen aus Metall ausgestattet. Der fällt verglichen mit Galaxy S6 und Galaxy Note 4 recht einfach aus, mit Ausnahme der Diamantschliff-Kante gibt es keine Einbuchtungen oder Rundungen. Wie beim Galaxy Note 4 ist der Rahmen des Galaxy A7 mit einem matten Lack beschichtet, dort zieht sich die Behandlung aber auch auf die Rückseite, die wie beim Galaxy S6 nicht entfernt werden kann. Das Flaggschiff-Smartphone erlaubt als einziges Gerät nicht die Erweiterung des internen Speichers.
Hinsichtlich der System-Performance gibt es bei keinem der vorliegenden Smartphones etwas auszusetzen, einige kleinere Ruckler fallen auf dem Galaxy A7 eigentlich nur im direkten Vergleich mit dem geschmeidigen Galaxy S6 und Galaxy Note 4 auf.
Kommentare