
Auf ORF 1 und ServusTV kann man die Formel 1 live streamen und sich auf die Weltmeisterschaft 2024 freuen. Laute Motoren und glühende Reifen signalisieren den Start der Königsklasse des Motorsports. Die 75. Ausgabe der Formel-1-Weltmeisterschaft am 2. März verspricht 24 spannende Rennen – ein Rekord in der Geschichte.
Die FIA organisiert die Formel 1 seit 1950 mit Fokus auf Geschwindigkeit Fahrergeschick & Autokonstruktion. Fahrer und Konstrukteure müssen hohe Standards in Technik und Finanzen erfüllen. Die Saison 2024 umfasst zehn Teams vier Motorenhersteller und eine Mischung aus erfahrenen und jungen Fahrern.
Max Verstappen & Sergio Pérez vom Red Bull Racing Team versprechen Spannung und Rekorde. Lewis Hamilton verlässt Mercedes nach dieser Saison und fährt ab 2025 für Ferrari. Routinier Fernando Alonso ist wieder am Start und ebenfalls Fahrer wie Leclerc, Sainz, Piastri & Norris.
Der Rennkalender der Formel-1-WM 2024 bietet Stadtkurse, temporäre und permanente Strecken auf der ganzen Welt. Mit 24 Rennen wird die Saison die längste aller Zeiten sein. Die Rennen wurden regionaler gestaltet um die Umweltbelastung zu reduzieren.
ORF 1 und ServusTV übertragen live alle Rennen der Formel-1-WM 2024 die ihr bei uns im TV-Stream kostenlos schauen könnt. ORF 1 zeigt sieben Rennen darunter den Grand Prix von Jeddah Bahrain, Italien und mehr. ServusTV bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Hintergrundinfos im Format "Sport & Talk aus dem Hangar-7″.
Die Übertragungsrechte sind zwischen ORF 1 und ServusTV aufgeteilt damit Motorsportfans keinen Grand Prix verpassen. ORF 1 beginnt mit dem ersten freien Training freitags, während ServusTV spannende Live-Übertragungen und Hintergrundinfos bietet. RTL wird dieses Jahr sieben Rennen live übertragen darunter in Bahrain Ungarn, Belgien, Italien, Aserbaidschan & Las Vegas.
Datum der F1 Rennen und Sender
Termin | Rennen | Sender |
29.02. - 02․03. | Sakhir, Bahrain | Servus TV, RTL |
07.03. - 09․03. | Jeddah, Saudi-Arabien | ORF1 |
22.03. - 24․03. | Melbourne, Australien | Servus TV |
05.04. - 07․04. | Suzuka, Japan | ORF1 |
19.04. - 21․04. | Shanghai, China | Servus TV |
03.05. - 05․05. | Miami, USA | ORF1 |
17.05. - 19․05. | Imola, Italien | Servus TV |
24.05. - 26․05. | Monte-Carlo, Monaco | ORF1 |
07.06. - 09․06. | Montreal, Kanada | Servus TV |
21.06. - 23․06. | Barcelona, Spanien | ORF1 |
28.06. - 30․06. | Spielberg, Österreich | Servus TV |
05.07. - 07․07. | Silverstone, Großbritannien | ORF1 |
19.07. - 21․07. | Budapest, Ungarn | ORF1, RTL |
26.07. - 28․07. | Spa-Francorchamps, Belgien | Servus TV, RTL |
23.08. - 25․08. | Zandvoort, Niederlande | Servus TV, RTL |
30.08. - 01․09. | Monza, Italien | ORF1, RTL |
13.09. - 15․09. | Baku, Aserbaidschan | Servus TV, RTL |
20.09. - 22․09. | Singapur, Singapur | ORF1 |
18.10. - 20․10. | Austin, USA | Servus TV |
25.10. - 27․10. | Mexico City, Mexiko | ORF1 |
01.11. - 03․11. | Sao Paulo, Brasilien | Servus TV |
21.11. - 23․11. | Las Vegas, USA | ORF1, RTL |
29.11. - 01․12. | Losail/Katar | Servus TV |
06.12. - 08․12. | Abu Dhabi, VAE | ORF1 |
F1-Übertragungen 2024 bei RTL
Rennen | Termin |
1. GP Bahrain | 2. März 2024 (16 Uhr) |
2. GP Ungarn | 21. Juli 2024 (15 Uhr) |
3. GP Belgien | 28. Juli 2024 (15 Uhr) |
4. GP Niederlande | 25. August 2024 (15 Uhr) |
5. GP Italien | 1. September 2024 (15 Uhr) |
6. GP Aserbaidschan | 15. September (13 Uhr) |
7. GP Las Vegas | 23. November (7 Uhr) |
Kommentare